ที่ | ชนิดกีฬา | วันแข่งขัน | วัน แข่ง ขัน |
สนามแข่ง | ||||||||
กรกฎาคม | ||||||||||||
ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
พิธีเปิด/พิธีปิด | ![]() |
![]() |
||||||||||
1 | กรีฑา | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย | ||||
2 | ยูโด | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | อาคารพลศึกษามหาจักรีสิรินทรชั้น 2 รร.กฬ.สพ. | |||||
3 | มวยปล้ำ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 รร.กฬ.สพ. | |||||
4 | ฟุตบอล ชาย 14 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | สนามมัชฌิมาชน | |||
ฟุตบอล ชาย 16 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | ||||
ฟุตบอล ชาย 18 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบุรี | ||||
ฟุตบอล หญิง 14 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | รร.ทาเสด็จ | ||||
ฟุตบอล หญิง 16 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | โรงเรียนศรีประจันต์"เมธปีระมุข" | ||||
ฟุตบอล หญิง 18 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | โรงเรียนศรีประจันต์"เมธปีระมุข" | ||||
5 | มวยสากลสมัครเล่น | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 รร.กฬ.อ่างทอง | |||
6 | มวยไทยสมัครเล่น | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.อ่างทอง | |||
7 | เทควันโด | ![]() | ![]() | 1 | อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 รร.กฬ.อ่างทอง | |||||||
8 | ยิงธนู | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | สนามฟุตบอล 2 มกช.อ่างทอง | |||||
9 | ฟุตซอล ชาย 14 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | สนามฟุตซอล รร.กฬ.อ่างทอง | |||||
ฟุตซอล ชาย 16 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | สนามฟุตซอล รร.กฬ.อ่างทอง | ||||||
ฟุตซอล ชาย 18 ปี | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | สนามฟุตซอล รร.กฬ.อ่างทอง | ||||||
10 | เรือพาย | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | สนามฝึกเรือพาย โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวดั นครนายก | ||||||
11 | คาราเต้โด | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | โรงอาหารชั้น 2 มกช.กรุงเทพ | ||||||
12 | แฮนด์บอล | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | อาคาร 41 ปี ชั้น 3 มกช.กรุงเทพ | |||||
13 | ยกน้ำหนัก | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | โรงยิมวอลเลย์บอล มกช.ชลบุรี | |||||
14 | เซปักตะกร้อ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มกช.ชลบุรี |
![]() |
วันที่มีพิธีเปิด |
![]() |
วันที่มีพิธีปิด |
![]() |
วันประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา |
![]() |
วันประชุมผู้จัดการทีม |
![]() |
วันประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา และผู้จัดการทีม |
![]() |
วันที่มีการแข่งขัน |
![]() |
วันที่มีการชิงเหรียญทอง |